Контурс-СДМ » Оборудование » Мотопомпы (бензиновые и дизельные) » Мотопомпы для чистой и загрязненной воды » Мотопомпа HONDA для среднезагрязненных жидкостей WB30XT3
Мотопомпа HONDA для среднезагрязненных жидкостей WB30XT3
|
Мотопомпа HONDA для среднезагрязненных жидкостей WB30XT3 – оборудование надежное и эффективное. Привлекательной является и его цена. Данная техника получила хорошие отзывы профессионалов, которые оценили её производительность и высокие эксплуатационные показатели. Мотопомпа HONDA для среднезагрязненных жидкостей WB30XT3 – востребованная модель благодаря стабильной работе и удобству эксплуатации.
Сделать заказ на мотопомпы для чистой и загрязненной воды можно в онлайн-режиме либо по телефону, а оплатить переводом на счет, наличными в кассе. Товар оперативно отправляется в любую точку России.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, л/мин | 1100 |
Производительность, м³/час | 66 |
Макс. высота всасывания, м | 7,5 |
Макс. высота нагнетания, м | 23 |
Максимальный размер частиц, мм | 6 |
Продолжительность автономной работы | 1 час 54 мин. |
Давление, бар | 2,3 |
Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68,0 x 45,0 |
Максимальная частота вращения, мин | 3600 |
Объем емкости для масла, л | 0,58 |
Емкость топливного бака, л | 3,1 |
Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 3,6 |
Система охлаждения | Принудительная воздушная |
Система зажигания | Транзисторная |
Система пуска двигателя | Ручной стартер |
Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 89 |
Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 103 |
Диаметр патрубков, мм/дюймы - вид резьбы | 80/3,0-PF |
Двигатель (модель / объем, см³) | GX 160 / 163 |
Вес, кг | 27 |
Размеры (д х ш х в), мм | 510х385х455 |
Сопутствующие товары